Comprendre les besoins en engrais des légumes
Les légumes du potager présentent des besoins nutritionnels variés, influencés par leur type (feuille, fruit, racine) et leur cycle de croissance. Une fertilisation adaptée est essentielle pour assurer une croissance saine et une production optimale.
Tableau des besoins en engrais des légumes du potager
Légume | Besoin en compost | Azote (N) | Phosphore (P) | Potassium (K) | Engrais naturels recommandés |
---|---|---|---|---|---|
Tomate | Très élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Aubergine | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Compost mûr, sang séché, cendre de bois |
Poivron | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Concombre | Élevé | Moyen | Moyen | Élevé | Compost mûr, fumier bien décomposé, cendre de bois |
Courgette | Élevé | Moyen | Moyen | Élevé | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Melon | Élevé | Moyen | Moyen | Élevé | Compost mûr, fumier bien décomposé, cendre de bois |
Maïs | Élevé | Élevé | Moyen | Moyen | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Pomme de terre | Élevé | Élevé | Moyen | Élevé | Compost mûr, cendre de bois, fumier bien décomposé |
Poireau | Élevé | Élevé | Moyen | Moyen | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Carotte | Moyen | Faible | Moyen | Élevé | Compost mûr, cendre de bois, fumier bien décomposé |
Betterave | Moyen | Moyen | Moyen | Élevé | Compost mûr, cendre de bois, fumier bien décomposé |
Chou-fleur | Moyen | Élevé | Moyen | Moyen | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Chou pommé | Moyen | Élevé | Moyen | Moyen | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Épinard | Moyen | Élevé | Moyen | Moyen | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Laitue | Moyen | Moyen | Moyen | Moyen | Compost mûr, purin d'ortie, cendre de bois |
Radis | Faible | Faible | Faible | Moyen | Compost mûr, cendre de bois |
Haricot | Faible | Faible | Faible | Moyen | Compost mûr, cendre de bois |
Pois | Faible | Faible | Faible | Moyen | Compost mûr, cendre de bois |
Oignon | Faible | Faible | Faible | Moyen | Compost mûr, cendre de bois |
Ail | Faible | Faible | Faible | Moyen | Compost mûr, cendre de bois |
Échalote | Faible | Faible | Faible | Moyen | Compost mûr, cendre de bois |
Le principe du NPK
Le sigle NPK représente les trois éléments nutritifs majeurs nécessaires à la croissance des plantes :
- N – Azote : Favorise le développement des parties aériennes, notamment les feuilles. Il est crucial pour les légumes-feuilles comme la laitue, les épinards et le chou.
- P – Phosphore : Stimule le développement des racines, la floraison et la fructification. Il est essentiel pour les légumes-fruits tels que les tomates, les poivrons et les courges.
- K – Potassium : Améliore la résistance des plantes aux maladies, renforce la qualité des fruits et régule l'équilibre hydrique. Il est particulièrement bénéfique pour les légumes-racines comme les carottes, les pommes de terre et les betteraves.
Les engrais affichent généralement une formule NPK sous la forme de trois chiffres, par exemple 10-10-10, indiquant respectivement les pourcentages d'azote, de phosphore et de potassium. Un engrais 10-10-10 contient donc 10 % de chaque élément.
Types d'engrais naturels et leur assimilation
Engrais naturel | Nutriments principaux | Vitesse d'assimilation | Remarques |
---|---|---|---|
Purin d'ortie | Azote, potassium | Rapide (quelques jours) | Stimule la croissance végétative. À utiliser dilué en arrosage ou pulvérisation. |
Sang séché | Azote (12%) | Rapide (1 à 2 semaines) | Favorise la croissance des feuilles. À incorporer au sol. |
Urine diluée | Azote, potassium | Très rapide (immédiat) | À utiliser avec précaution (dilution à 1:10) pour éviter les brûlures. |
Cendre de bois | Potassium, calcium | Rapide (quelques jours) | Alcalinise le sol, à utiliser modérément. |
Compost mûr | Azote, phosphore, potassium | Lente (plusieurs semaines à mois) | Améliore la structure du sol et libère progressivement les nutriments. |
Fumier bien décomposé | Azote, phosphore, potassium | Lente (plusieurs semaines à mois) | À incorporer au sol avant la plantation. |
Corne broyée | Azote (12%) | Très lente (plusieurs mois) | Libère l'azote sur une longue période. |
Farine d'os | Phosphore (20%) | Lente (plusieurs semaines) | Favorise le développement des racines et la floraison. |
Conseils pratiques pour une fertilisation efficace
- Équilibre des apports : Associer des engrais à assimilation rapide (comme le purin d'ortie) avec des engrais à assimilation lente (comme le compost mûr) permet de répondre aux besoins immédiats des plantes tout en assurant une nutrition continue.
- Dosage adapté : Une poignée d'engrais organique (environ 100 à 150 g) par mètre carré suffit souvent pour couvrir les besoins des cultures.
- Moment d'application : Appliquer les engrais à assimilation rapide en période de croissance active des plantes. Les engrais à assimilation lente sont à incorporer au sol avant la plantation.
- Surveillance du sol : Éviter les excès d'engrais qui peuvent nuire à la croissance et favoriser les maladies. Il est préférable de fractionner les apports et de surveiller l'état des plantes.
©2025 - Tous droits réservés Mentions légales